Quantidade por porção Porção de 28g (1 dosador)
| Quantidade | VD % * |
Valor Energético | 112 kcal = 470 kJ | 6% |
Carboidratos | 3,6 g | 1% |
Proteínas | 20 g | 27% |
Gorduras Totais | 2,0 g | 4% |
Gorduras Saturadas | 1,0 g | 5% |
Gorduras Trans | 0 g | ** |
Fibra Alimentar | 0,6 g | 2% |
Sódio | 50,0 mg | 2% |
Aminograma
EAAs | 11.000 mg | ** |
Leucina (BCAA) | 2.500 mg | ** |
Isoleucina (BCAA) | 1.300 mg | ** |
Valina (BCAA) | 1.200 mg | ** |
Triptofano | 400 mg | ** |
Treonina | 2.000 mg | ** |
Lisina | 2.200 mg | ** |
Fenilalanina | 800 mg | ** |
Metionina | 600 mg | ** |
CAAs | 8.200 mg | ** |
Glutamina | 4.300 mg | ** |
Arginina | 1.000 mg | ** |
Cistina | 200 mg | ** |
Tirosina | 700 mg | ** |
Histidina | 500 mg | ** |
Prolina | 1.500 mg | ** |
NAAs | 5.600 mg | ** |
Ác. Aspártico | 2.600 mg | ** |
Serina | 1.400 mg | ** |
Glicina | 500 mg | ** |
Alanina | 1.100 mg | ** |
Ingredientes: Proteína concentrada do soro do leite, cacau em pó, aromas idênticos aos naturais, edulcorantes sucralose e acessulfame de potássio e emulsificante lecitina de soja. CONTÉM LACTOSE. CONTÉM GLÚTEN.¹
ALÉRGICOS: CONTÉM DERIVADOS DE LEITE E SOJA. PODE CONTER TRIGO, AVEIA, CEVADA, CENTEIO, OVO E CASTANHA.
¹PRODUTO NATURALMENTE SEM GLÚTEN, PORÉM FABRICADO EM EQUIPAMENTO ONDE SE PROCESSA O GLÚTEN.
(*) % Valores Diários com base em uma dieta de 2.000 kcal ou 8.400 kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD não estabelecido.