PROHIBIDO 360G - 3VS
Lista de desejos-
R$109,90
PARCELAMENTO
PARCELAMENTO
- 2x de R$ 54,95 sem juros
- 3x de R$ 36,63 sem juros
RECOMENDAÇÕESESTE PRODUTO NÃO SUBSTITUI UMA ALIMENTAÇÃO EQUILIBRADA E SEU CONSUMO DEVE SER ORIENTADO POR NUTRICIONISTA OU MÉDICO.
Tabela Nutricional: Prohibido 3VS - SABOR CITRUS (360g)
Porção de 15g (1 Medidor) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 26,12kcal | 1,3% |
Carboidratos | 3,6g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
PALATINOSE™ | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L- Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L- Tirosina | 500mg | ** |
Cafeina | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 231% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
Tabela Nutricional: Prohibido 3VS - SABOR MAÇÃ VERDE (360g)
Porção de 15g (1 Medidor) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 26,12kcal | 1,3% |
Carboidratos | 3,6g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
PALATINOSE™ | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L- Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L- Tirosina | 500mg | ** |
Cafeina | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 231% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
Tabela Nutricional: Prohibido 3VS - PONCHE DE FRUTAS (360g)
Porção de 15g (1 Medidor) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 26,12kcal | 1,3% |
Carboidratos | 3,6g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
PALATINOSE™ | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L- Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L- Tirosina | 500mg | ** |
Cafeina | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 231% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
Tabela Nutricional: Prohibido 3VS - STRAWBERRY MARGARITA (360g)
Porção de 15g (1 Medidor) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 26,12kcal | 1,3% |
Carboidratos | 3,6g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
PALATINOSE™ | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L- Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L- Tirosina | 500mg | ** |
Cafeina | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 231% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
Tabela Nutricional: Prohibido 3VS - BUBBLE GUM (360g)
Porção de 15g (1 Medidor) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 26,12kcal | 1,3% |
Carboidratos | 3,6g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
PALATINOSE™ | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L- Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L- Tirosina | 500mg | ** |
Cafeina | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 231% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |
Cromo | 240mcg | 686% |
Tabela Nutricional: Prohibido 3VS - COTTON CANDY (360g)
Porção de 15g (1 Medidor) | %VD(*) | |
---|---|---|
Valor Energético | 26,12kcal | 1,3% |
Carboidratos | 3,6g | 1,8% |
L-Arginina | 3000mg | ** |
Creatina | 3000mg | ** |
PALATINOSE™ | 3000mg | ** |
Beta Alanina | 2000mg | ** |
Taurina | 1000mg | ** |
L- Alanina | 500mg | ** |
L-Carnitina | 500mg | ** |
L- Tirosina | 500mg | ** |
Cafeina | 200mg | ** |
Vitamina B6 | 3mg | 231% |
Vitamina B3 (Niacina) | 3mg | 19% |